Müşteri Hizmetleri
0212 597 00 85
GSM Destek
0541 508 82 21
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
0541 508 82 21
E-mail Destek
rem.metal@hotmail.com
DIN 436 KARE PUL
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
İstatistik
Günlük Ziyaretçi : 6
Toplam Ziyaretçi : 476
DIN 436 KARE PUL

BOYUT M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
d minimum 11,00 13,50 17,50 22 24 26 30 33
maksimum 11,43 13,93 18,20 22,84 24,84 26,84 30,84 34,00
s maksimum 30 40 50 60 70 80 90 95
minimum 28,70 38,40 48,40 58,10 68,10 78,10 87,80 92,80
h Nominal Boyut 3 4 5 5 6 6 6 6
maksimum 3,60 4,60 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
minimum 2,40 3,40 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Ağırlık/gr 20 45,70 88,70 126 209 275 348 385

 

BOYUT M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
d minimum 36 39 42 45 48 52 56
maksimum 37 40 43 46 49 53,20 57,20
s maksimum 100 110 125 135 140 150 160
minimum 97,80 107,80 122,50 132,50 137,50 147,50 157,50
h Nominal Boyut 6 8 8 8 8 10 10
maksimum 7,00 9,20 9,20 9,20 9,20 11,20 11,20
minimum 5,00 6,80 6,80 6,80 6,80 8,80 8,80
Ağırlık/gr 423 685 895 1050 1120 1600 1820

 

 Malzeme: Çelik, Üreticinin tercihine göre çeşitli. sertlik: 100 HV10 ila 250 HV10