Müşteri Hizmetleri
0212 597 00 85
GSM Destek
0541 508 82 21
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
0541 508 82 21
E-mail Destek
rem.metal@hotmail.com
DIN 433 PUL
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
İstatistik
Günlük Ziyaretçi : 4
Toplam Ziyaretçi : 475

BOYUT M1 M1,2 M1,4 M1,6 M1,8 M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5
d minimum 1,10 1,30 1,50 1,70 2,00 2,20 2,70 3,20 3,70 4,30 5,30
maksimum 1,24 1,44 1,64 1,84 2,14 2,34 2,84 3,38 3,88 4,48 5,48
dc maksimum 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
minimum 2,25 2,75 2,75 3,20 3,70 4,20 4,70 5,70 6,64 7,64 8,64
h Nominal Boyut 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00
maksimum 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,55 0,55 0,55 0,55 1,10
minimum 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,90
Ağırlık/gr 0,010 0,014 0,012 0,017 0,022 0,0290 0,055 0,079 0,109 0,140 0,326
 
BOYUT M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30 M36
d minimum 6,40 8,40 10,50 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 25,00 31,00 37,00
maksimum 6,62 8,62 10,77 13,27 15,27 17,27 19,33 21,33 25,33 31,39 37,62
dc maksimum 11,00 15,00 18,00 20,00 24,00 28,00 30,00 34,00 39,00 50,00 58,00
minimum 10,57 14,57 17,57 19,48 23,48 27,48 29,48 33,38 38,38 49,38 56,80
h Nominal Boyut 1,60 1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 4,00 4,00 5,00
maksimum 1,80 1,80 1,80 2,20 2,70 2,70 2,70 3,30 4,30 4,30 5,50
minimum 1,40 1,40 1,40 1,80 2,30 2,30 2,30 2,70 3,70 3,70 4,40
Ağırlık/gr 0,79 1,52 2,11 2,85 5,41 7,63 8,31 13,20 22,10 38,00 61,50

 

Malzeme:
 A) Çelik, MakineAgüzelAl özellikleri: hArdness clAss 140 HV, Vickers hA sertlik HV 140 ila 250; MakineAgüzelAl özellikleri: hArdness clAss 200HV, Vickers hAsertlik HV 200 ila 250;MAterAl çelik grubu:A2,A4,DIN 267-11´e göre F1,C1,C4
 Not: Demir dışı metaller ve anlaşmaya göre diğer malzemeler