Müşteri Hizmetleri
0212 597 00 85
GSM Destek
0541 508 82 21
Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
0541 508 82 21
E-mail Destek
rem.metal@hotmail.com
DIN 1440 PUL
 
Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
İstatistik
Günlük Ziyaretçi : 6
Toplam Ziyaretçi : 476

Nominal Çap 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20
d Minimum 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20
Maksimum 3,06 4,075 5,075 6,075 7,09 8,09 10,09 12,11 13,11 14,11 16,11 18,11 20,13
dc 6 8 10 12 14 16 20 25 25 28 28 20 32
h 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 2 2,5 3 3 3 3 4 4
Ağırlık/gr 0,13 0,23 0,36 1,05 1,42 2,22 4,56 8,99 8,36 10,8 9,68 13,8 15
 
Nominal Çap 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 36 40
d Minimum 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 36 40
Maksimum 22,13 23,13 24,13 25,13 26,13 27,13 28,13 30,13 32,16 33,16 35,16 36,16 40,16
dc 34 36 38 40 40 40 42 45 50 50 52 52 58
h 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Ağırlık/gr 16,2 18,5 21,4 23,6 28,5 26,5 29,7 34,2 44,8 43,3 52,8 49,5 63,7

 

Nominal Çap 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
d Minimum 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Maksimum 45,16 50,16 55,19 60,19 65,19 70,19 75,19 80,19 85,22 90,22 95,22 100,22
dc 62 68 75 80 90 95 100 110 110 115 120 125
h 7 8 9 9 9 10 10 12 12 12 12 14
Ağırlık/gr 76,8 101 141 151 211 250 265 313 371 370 387 472

 

Malzeme: St= Çelik; Üreticinin tercih ettiği çeşitlilik